絕緣光纖光柵溫度傳感器產品概述:
北諾?絕緣光纖光柵溫度傳感器(陶瓷封裝)由光纖接頭(FC、SC、LC、ST等)、絕緣陶瓷和單點/串式光纖光柵(FBG)封裝組成,光纖光柵為紫外光掩模板或飛秒激光逐點刻寫方式刻寫,所用光纖為普通或耐高低溫單模光纖。
是一款具有絕緣、靈敏度高、熱傳導快、準確度好以及體積小、重量輕、耐高溫、防水防潮、無可燃物、耐腐蝕等特點的光纖光柵傳感器。
利用布拉格光柵(FBG)的測溫特性,可將本傳感器探入、卡入、表貼、膠粘到被測結構體內或表面進行溫度檢測和監測??蓮V泛應用于工業生產、電力、鐵路、軍工、航空航天等領域的單點式或準分布式溫度測量。
![]() |
北諾?絕緣光纖光柵溫度傳感器(陶瓷封裝)既可以封裝單點光纖光柵,也可以封裝多點光纖光柵串(光纖光柵陣列) 。
通過選用不同耐高低溫等級的光纖光柵,該產品可適應零下200攝氏度至零上800℃的溫度環境。從原理和實測上來說,該款光纖光柵溫度傳感器為通用型產品,不存在光纖光柵解調設備適用問題。配套光纖光柵解調儀后,該產品也可被稱為工業用毛細?溫度計。
![]() |
北諾?絕緣單點式光纖光柵溫度傳感器(陶瓷封裝) |
![]() |
北諾?絕緣串式(陣列式)光纖光柵溫度傳感器(陶瓷封裝) |
?絕緣光纖光柵溫度傳感器總體參數:
光纖光柵溫度傳感器品牌 | 北諾、OFSCN |
產品名稱 | 北諾?絕緣光纖光柵溫度傳感器(陶瓷封裝) |
光纖光柵溫度傳感器產品型號 | BNCG-SFBG-SH100-01-FC/APC-0.2M-JY(型號眾多,僅為示例) |
?![]() | 產品結構: 預制光纖接頭+外徑2.0/3.0毫米陶瓷管+單點/多點光纖光柵+尾端密封 |
※長度范圍 | 十厘米至一米(具體長度需視庫存而定) |
絕緣光纖光柵溫度傳感器所用光纖光柵(FBG)參數:
![]() |
單點式光纖光柵(可選串式) |
![]() |
單點式光纖光柵(可選串式) |
![]() |
飛秒激光逐點刻寫光纖光柵串 |
光纖光柵(FBG)所用光纖類型 | 普通光纖/耐高溫光纖 |
光纖光柵(FBG)刻制方式 | 紫外光掩模板/飛秒激光逐點刻寫 |
光纖光柵(FBG)中心波長 | 常規1525nm至1565nm(其它波長可定制) |
光纖光柵(FBG)反射率 | 10%至99% |
光纖光柵(FBG)測溫范圍 | 視光纖類型而定 |
※光纖光柵(FBG)可選項 | 參數眾多,需直接溝通 |
絕緣光纖光柵溫度傳感器所用光纖接頭指標
注意:光纖接頭為金屬制成,并不絕緣!
![]() |
光纖光柵溫度傳感器光纖接頭類型 | FC、ST、SC、LC | |
光纖接頭端面類型 | APC | PC |
光纖接頭插芯材料 | 陶瓷 | |
光纖接頭插入損耗 | <0.2db | <0.2db |
光纖接頭回波損耗 | >-60db | >-40db |
光纖接頭儲存環境 | -40℃to+85℃ | |
光纖接頭工作環境 | -40℃to+75℃ | |
※光纖接頭可選項 | FC/APC、FC/PC可選耐高溫接頭,耐高溫接頭材料可耐550度高溫(視庫存而定) |
絕緣光纖光柵溫度傳感器護套及尾端:
![]() |
光纖光柵溫度傳感器護套類型 | 北諾?絕緣光纖光柵溫度傳感器(標準陶瓷封裝) |
護套直徑 | 2.0 / 3.0mm(或其它) |
絕緣護套材料 | 陶瓷 |
絕緣護套壁厚 | 0.5 / 1.0mm(或其它) |
光纖光柵溫度傳感器重量 | 根據不同結構計算 |
抗拉強度 | 根據不同結構計算(較脆弱) |
抗側壓力 | 根據不同結構計算(較脆弱) |
抗壓強度 | 根據不同結構計算(較脆弱) |
光纖光柵溫度傳感器尾端封裝形式 | 根據不同溫度等級密封 |
※光纖光柵溫度傳感器護套及尾端可選項 | 傳感器直徑(2.0毫米/3.0毫米),非常規耐腐蝕方案 |
?